NBR O-ring, Nitril Butadiene Rubber (NBR) adı verilen özel bir elastomer malzeme kullanılarak üretilen bir contadır. NBR, yağ, hidrokarbonlar, hidrolik sıvılar ve bazı kimyasallara karşı yüksek direnç gösteren bir malzemedir. NBR O-ring'ler, düşük maliyetleri, geniş kimyasal uyumlulukları ve dayanıklılıkları nedeniyle birçok endüstride tercih edilen bir seçenektir. Ayrıca, sızdırmazlık özellikleri yüksek olduğundan, hidrolik ve pnömatik sistemlerde yaygın olarak kullanılırlar. NBR O-ring'ler, otomotiv, enerji, makine, elektronik ve HVAC (ısıtma, havalandırma, klima) gibi çeşitli uygulamalarda güvenilir bir şekilde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
İÇ ÇAP | KALINLIK | DIN | MATERYAL | RENK |
1,80 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,50 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,50 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,50 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,50 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,50 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,00 | DIN | 007 | NBR70 | SİYAH |
9,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
10,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
11,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
12,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
13,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
14,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
15,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
16,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
17,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
18,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
19,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
20,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
21,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
22,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
23,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
24,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
25,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
26,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
27,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
28,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
29,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
30,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
31,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
35,00 | 1,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
0,74 | 1,02 | DIN | NBR70 | SİYAH |
14,00 | 1,10 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,90 | 1,20 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,00 | 1,20 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,50 | 1,20 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,00 | 1,20 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,50 | 1,20 | DIN | NBR70 | SİYAH |
1,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
10,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
10,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
11,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
11,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
12,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
12,50 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
13,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
14,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
15,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
16,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
17,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
18,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
19,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
20,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
21,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
22,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
23,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
24,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
25,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
26,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
27,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
28,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
29,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
30,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
31,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
32,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
33,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
34,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
35,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
37,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
38,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
39,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
40,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
41,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
42,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
43,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
44,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
45,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
47,00 | 1,50 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,80 | 1,90 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,90 | 1,90 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,80 | 1,90 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
2,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
3,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
10,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
10,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
11,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
11,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
12,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
13,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
14,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
15,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
16,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
17,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
18,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
19,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
20,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
21,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
22,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
23,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
24,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
25,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
26,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
27,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
28,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
29,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
30,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
31,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
32,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
33,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
34,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
35,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
36,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
37,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
38,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
39,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
40,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
41,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
42,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
43,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
44,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
45,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
46,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
47,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
48,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
49,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
50,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
51,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
52,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
53,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
54,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
55,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
56,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
57,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
58,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
59,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
60,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
61,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
62,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
63,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
64,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
65,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
66,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
67,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
68,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
69,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
70,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
71,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
72,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
73,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
74,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
75,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
76,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
77,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
78,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
79,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
80,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
81,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
82,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
83,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
84,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
85,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
86,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
87,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
88,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
89,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
90,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
91,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
92,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
93,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
94,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
95,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
96,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
97,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
98,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
100,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
105,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
106,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
107,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
108,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
109,50 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
110,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
115,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
120,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
123,00 | 2,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
4,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
5,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
6,50 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
7,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
8,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
9,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
10,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
11,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
12,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
13,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
14,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
15,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
16,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
17,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
18,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
19,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
20,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
21,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
22,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
23,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
24,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
25,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
26,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
27,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
28,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
29,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
30,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
31,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
32,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
33,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
34,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
35,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
36,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
37,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
38,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
39,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
40,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
41,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
42,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
43,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
44,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
45,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
46,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
47,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
48,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
49,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
50,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
51,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
52,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
53,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
54,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
55,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
56,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
57,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
58,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
59,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
60,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
70,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
71,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
72,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
73,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
74,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
75,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
76,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
77,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
78,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
79,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
80,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
81,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
82,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
83,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
84,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
86,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
87,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
88,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
89,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
90,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
91,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
92,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
93,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
94,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
95,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
96,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
97,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
98,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
99,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
100,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
101,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
102,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
103,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
104,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
105,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
106,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
107,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
108,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
109,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
110,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
111,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
112,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
113,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
114,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
115,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
116,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
117,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
118,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
119,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
120,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
122,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
123,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
124,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
125,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
126,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
127,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
128,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
130,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
132,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
134,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
135,00 | 3,00 | DIN | NBR70 | SİYAH |
136,00 | 3,00 | DIN |
Silikonlu ahşap kapı ve pencere fitilleri, ahşap kapılar ve pencereler arasındaki boşlukları hapsetmek, sızdırmazlığı sağlamak ve izolasyonu artırmak için kullanılan özel fitil ürünleridir. Bu filtreler, hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda sıcaklık kullanarak, ses ve hava taramacılığı yardımcı olur.
Ürüne Git"Bagaj lastikleri" ve "pano lastikleri" özellikleri, belirli bir endüstri veya endüstri alanına sahip standart operasyon değil gibi görünüyor. Ancak, genel olarak "lastik" terimler genellikle esnek bir şekilde yapılanan ve çeşitli yollarla kullanılan bir anlam ifade eder.
Ürüne GitX-ring, geliştirilmiş bir elastomerik contadır ve sızdırmazlık için kullanılır. İki dudaklı yapısıyla O-ring'den farklıdır. Dudaklar, iç ve dış yüzeylerde V şeklinde oyulmuş ve birbirleriyle temas eder. Bu yapı daha iyi sızdırmazlık sağlar ve basınç farklarına karşı dayanıklılığı artırır.
Ürüne GitHafif ve orta sıcak ve basınçlı ortamlarda kullanılması önerilir.Fabrika binaları, depolar, atölyeler ve diğer endüstriyel parçalar çatı kaplamalarında kullanılabilirler. Yüksek sıcaklık sıcaklığı, yangın güvenliği ve su yalıtımı sağlamak amacıyla tercih edilirler.Grafitli telli klingrit levhalar, ısı yalıtım gereksinimleri alanlarında kullanılabilir.
Ürüne GitÖzel profil tıpalar, belirli bir uygulama veya tasarım sınırlamasına uygun olarak özel olarak kullanılan ve üretilmiş profil tıpalarıdır. Bu tür tapalar, standart boyutlar veya yapılarda bulunmayan, belirli bir ürün, cihaz veya cihazların özelliklerine göre tasarlanmıştır.
Ürüne Git